| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| ①受取報酬(5月稼働) | ¥9,225,000 | kaname/諸星様(お渡し率合計 922.50 | 778件) |
| ④受取報酬(3月稼働) | ¥1,076,000 | 金子創心様 182件 |
| チーム報酬 合計 | -¥5,991,000 | 全チームへの支払い |
| 正道報酬 | -¥643,800 | 1,073件 × 600円(①は前月稼働891件 + ④は当月稼働181件) |
| 粗利益 | ¥3,666,200 | 粗利率 35.6% |
| チーム | 稼働 | 前月比 | エラー | 原価(受取) | チーム支払い | 差益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 388 | -64 (-14.2%) | 120 | ¥4,622,000 | ¥2,304,000 | ¥2,318,000 |
| G | 361 | +5 (+1.4%) | 179 | ¥4,016,000 | ¥2,027,000 | ¥1,989,000 |
| Y2 | 157 | +81 (+106.6%) | 31 | ¥1,527,000 | ¥880,000 | ¥647,000 |
| A | 53 | -17 (-24.3%) | 45 | ¥506,000 | ¥258,000 | ¥248,000 |
| Z | 38 | -10 (-20.8%) | 38 | ¥277,000 | ¥141,000 | ¥136,000 |
| Y | 32 | -10 (-23.8%) | 10 | ¥358,000 | ¥192,000 | ¥166,000 |
| O | 28 | -7 (-20.0%) | 19 | ¥337,000 | ¥165,000 | ¥172,000 |
| N | 3 | ±0 | 0 | ¥35,000 | ¥18,000 | ¥17,000 |
| P | 1 | ±0 | 1 | ¥11,000 | ¥6,000 | ¥5,000 |
| TOTAL | 1,061 | -22 (-2.0%) | 443 | ¥11,689,000 | ¥5,991,000 | ¥5,698,000 |
回線管理契約の範囲外で自主的に実施したシステム開発・改善
| 内容 | 状態 | 外注概算 |
|---|---|---|
| 集約倍増バグ 根本修正 5/5発覚→5/10完了。lock+flush+nextRow+件数チェックの4点修正で完全解消 | 完了 | ¥150,000〜300,000 |
| 月次精算サイクル 本番初稼働 runMonthlySettlement で V列1059件自動入力 + syncRewardToTeamSheets で DEST268件反映 | 完了 | ¥80,000〜150,000 |
| アーカイブ復元機能 + 重複大規模修復 restoreFromArchive 新設。重複2105グループの混乱を全件修復 | 完了 | ¥100,000〜200,000 |
| 業者④ 共有スプシ自動書込み executeFixedDelivery で14列フォーマットに完全対応。修正納品の自動化 | 完了 | ¥80,000〜150,000 |
| 「0.納品希望」ステータス追加 SB誤納品などのストック戻しルートを標準化。Code.gs ステータスWFを再設計 | 完了 | ¥40,000〜80,000 |
| Telegramエラー連絡 完全突き合わせ運用 業者①連絡を Telegram履歴の最後の1件までmd記録。漏れゼロ運用を確立 | 完了 | 運用化のみ |
| 今月分 外注概算合計 | ¥450,000〜880,000 |